河南生產(chǎn)回轉(zhuǎn)窯廠家眾多,產(chǎn)出的回轉(zhuǎn)窯大小規(guī)格也是不同,以河南紅星機(jī)器廠家舉例。以下是介紹22種規(guī)格的回轉(zhuǎn)窯參數(shù)。
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量 (t/d) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱分解窯 |
1、生產(chǎn)規(guī)模大,單線生產(chǎn)能力可達(dá)10000t/d
河南紅昨機(jī)器所產(chǎn)的回轉(zhuǎn)窯設(shè)備,生小時可到200噸-10000噸,特別是在石灰窯生產(chǎn)線應(yīng)用在各大、中型建材企業(yè),運(yùn)行狀況良好。
2、系統(tǒng)節(jié)能、環(huán)保
河南回轉(zhuǎn)窯爐體設(shè)計(jì)采用全密封煅燒機(jī)理、節(jié)能的煅燒方式,生產(chǎn)中所用的動力都采用了變頻器控制和運(yùn)行,更節(jié)能;另外,其他石灰回轉(zhuǎn)窯屬敞開式煅燒,產(chǎn)品含硫量低,脫硫效率高90%,環(huán)保性強(qiáng)。
3、自動化程度高
河南紅星回轉(zhuǎn)窯采用DCS遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),整線2-3人操作即可。
4、產(chǎn)品質(zhì)量均勻一致,生燒過燒率<8%
廠家在對回轉(zhuǎn)窯的窯內(nèi)均勻滾動前進(jìn),受熱均勻,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,生、過燒率很低,可以煅燒高活性度的煉鋼用石灰。
更多問題請來電咨詢電話:0371-67772626!歡迎來紅星機(jī)器購買、訂購設(shè)備!
溫馨提示:如果您需要我們的產(chǎn)品報(bào)價,或者有訂購的需求,可立即撥打電話或者點(diǎn)擊下方按鈕和我們聯(lián)系!
咨詢熱線0371-67772626
獲取優(yōu)惠報(bào)價最新新聞